实时体育数据 数据来源:世界杯免费直播tianhai
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 俄羅斯聯邦U21 | 0:0 | 伊拉克U23 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 蒙特內哥羅U21 | 0:0 | 塞浦路斯U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 摩爾多瓦女子 | 0:0 | 羅馬尼亞女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 維多利亞普爾津B隊 | 0:0 | 洛科普拉哈 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 23:00 |
| 塔吉克斯坦 | 0:0 | 印度 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 庫德里夫卡 | 0:0 | 阿格羅比茲內斯沃洛奇斯克 | 烏克蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 波士尼亞赫塞哥維納女子 | 0:0 | 立陶宛女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 保加利亞女子 | 1:0 | 直布羅陀女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 杜克拉普拉哈B隊 | 0:2 | 皮塞克 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 22:00 |
| 亞塞拜然女子 | 0:1 | 匈牙利女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 容格維京里德 | — | 拉夫尼茨 | 奧地利地區聯賽中部 | 00:30 |
| 特賴巴赫 | — | 林茨業餘隊OÖ | 奧地利地區聯賽中部 | 00:30 |
| 烏尼翁古爾滕 | — | 魏茨 | 奧地利地區聯賽中部 | 00:30 |
| 福伊茨貝格 | — | 沃爾夫斯貝格體育俱樂部II隊 | 奧地利地區聯賽中部 | 01:00 |
| 聖安娜 | — | 烏尼翁迪塔赫 | 奧地利地區聯賽中部 | 01:00 |
| 格洛格尼茨 | — | 維也納維多利亞 | 奧地利地區聯賽東部 | 01:00 |
| 諾伊西德爾湖 | — | 維也納SC | 奧地利地區聯賽東部 | 01:00 |
| 多瑙河維也納 | — | 霍恩 | 奧地利地區聯賽東部 | 01:30 |
| 特賴斯基興 | — | 奧伯瓦特 | 奧地利地區聯賽東部 | 01:30 |
| TWL埃萊克特拉 | — | 霍恩 | 奧地利地區聯賽東部 | 01:30 |
| 阿根廷女子 | — | 秘魯女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 玻利維亞女子 | — | 巴拉圭女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 智利女子 | — | 厄瓜多爾女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 哥倫比亞女子 | — | 烏拉圭女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 伊圖薩因戈 | — | 皇家皮拉爾 | 阿根廷甲級聯賽B組都會區 | 05:00 |
| 塔列雷斯德雷梅迪奧斯德埃斯卡拉達 | — | 德波蒂沃梅爾洛 | 阿根廷甲級聯賽B組都會區 | 07:00 |
| FBK卡爾斯塔德 | — | 卡爾斯塔德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 釜山IPark | 2:2 | 忠南牙山 | 韓國K聯賽2 | 18:30 |
| 大邱FC | 1:0 | 坡州前沿 | 韓國K聯賽2 | 18:30 |
| 城南FC | 1:1 | 金海FC | 韓國K聯賽2 | 18:30 |
更新于 2026-06-05 23:08(北京时间)